Сушильные бункера и Дехумидаторы
 
Главная / Каталог продукции / Дополнительное оборудование / Сушильные бункера и Дехумидаторы

Сушильные бункера

 



Модель
Вместимость бункера Мощность нагревателей Мощность вентилятора Габариты

Присоеденительный размер

Масса впрыска Масса
кг. КВт.

Ватт.

мм.

мм.

гр.

кг.

SHD-15 15 2.7 120 660*360*800 120*120*50 30-60 28
SHD-25 25 3.2 120 725*405*950 155*155*50 60-125 38
SHD-50 50 4.2 180 840*490*1070 160*160*50 125-500 75
SHD-75 75 5 180 900*550*1175 160*160*50 500-1000 85
SHD-100 100 7 250 955*605*1410 200*200*98 1000-1500 95
SHD-150 150 9 250 960*610*1560 200*200*98 1500-2000 120
SHD-200 200 12 400 1230*770*1660 200*200*98 2000-2500 150
SHD-250 250 14.5 400 1235*775*1790 200*200*98 2500-3000 170
SHD-300 300 14.5 400 1335*870*1810 280*280*120 3000-4000 200
SHD-400 400 18 450 1360*915*1870 280*280*120 4000-6000 225
SHD-600 600 24 960 1360*950*2080 280*280*135 6000-8000 250
SHD-800 800 30 1100 1380*1150*2250 320*320*135 8000-10000 300
SHD-1000 1000 36 2200 1400*1200*2600 320*320*135 8000-12000 360




С регулировкой времени сушки




Модель
Вместимость бункера Мощность нагревателей Мощность вентилятора Габариты

Присоеденительный размер

Масса впрыска Масса
кг. КВт.

Ватт.

мм.

мм.

гр.

кг.

SHD-15 15 2.7 120 660*360*800 120*120*50 30-60 28
SHD-25 25 3.2 120 725*405*950 155*155*50 60-125 38
SHD-50 50 4.2 180 840*490*1070 160*160*50 125-500 75
SHD-75 75 5 180 900*550*1175 160*160*50 500-1000 85
SHD-100 100 7 250 955*605*1410 200*200*98 1000-1500 95





Дехумидатор






Режимы сушки материала


Материал
Температура сушки Время сушки Содержание влаги

Производительность (кг/час)

°С час

%

60

100

120

150

200

300

400

ABS 80 2-3 0.2-0.6 25 50 75 90 120 180 240
POM 100 2 0.08-0.25 25 50 75 90 120 180 240
PMMA 80 3 0.1-0.7 20 40 60 75 100 150 200
IONOMER 90 3-4 1.4 15 30 40 50 70 105 130
PA6/6.6/6.10 75 4-6 1.2-5 20 40 60 70 90 135 180
PA11 75 4-6 1.0-1.5 17.5 35 50 60 80 120 160
PA12 75 4-5 1.0-1.5 17.5 35 50 60 80 120 160
PC 120 2-3 0.3-0.36 27.5 55 80 100 130 185 260
PU 90 2-3 0.2-0.9 20 40 60 75 100 150 200
PBT 130 3-4 0.08-0.34 25 50 75 90 120 180 240
PE 90 1 0.01 32.5 65 100 120 160 240 320
PET 160 4-5 0.08 15 30 40 50 70 100 130
PPO 110 1-2 0.13 27.5 55 80 95 130 190 260
PI 120 2 0.32 30 60 90 110 150 220 300
PP 90 1 0.02 32.5 65 100 120 160 240 320
PS(GP) 80 1 0.01 42.5 85 130 160 240 360 480
PSU 120 3-4 0.22 30 60 85 105 140 210 280
PVC 70 1-2 0.1-0.4 27.5 55 80 95 130 190 260
SAN(AS) 80 1-2 0.1-0.3 27.5 55 80 95 130 190 260




Модель
Производит. вентилятора Мощность вентилятора Мощность вент. подачи Мощность нагревателей

Диаметр трубы

Габариты Масса
м³/час КВт.

КВт.

КВт.

дюйм

мм.

кг.

SLD-60 60 0.37 0.37 3.2 1.5" 750*600*1250 80
SLD-100 100 0.75 0.37 4.2 2" 750*600*1250 120
SLD-120 120 1.1 0.37 4.2 2" 750*600*1250 140
SLD-150 150 1.5 0.55 7 2.5" 1000*850*1450 180
SLD-200 200 2.2 0.55 7 2.5" 1000*850*1450 220
SLD-300 300 3 0.75 9 3" 1000*850*1450 360
SLD-400 400 4 0.75 9 3" 1000*850*1450 400
SLD-500 500 2.2 1.1 12 4" 1000*850*1450 480
SLD-700 700 3 1.5 15 5" 1000*850*1450 550

3 фазы, 380 Вольт, 50/60 Гц.


 

Дизайн, создание сайта:
ИнфоДизайн, 2009

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100